Royal Canin Cat Sterilized Pouch 85g
1.80 €
Na zalihi
Sterilizirane/kastrirane mačke imaju drugačije potrebe od nekastriranih i nesteriliziranih mačaka. Promjene u njihovu tijelu do kojih dolazi zbog sterilizacije/kastracije često dovode do povećane tromosti, zbog čega će im trebati manje energije nego prije.Zbog toga je ROYAL CANIN® Sterilised in Gravy posebno formuliran kako bi odgovorio na prehrambene potrebe vaše odrasle kastrirane/sterilizirane mačke.Kontrolirana energetska vrijednost i umjereni udio masti u hrani ROYAL CANIN® Sterilised in Gravy pomažu ograničiti prekomjerni porast težine vaše mačke, posebno kada se hrana daje u odgovarajućim dnevnim porcijama.
Sastojci:
bjelančevine peradi (osušene), kukuruz, izolat biljnih bjelančevina*, ligno celuloza, kukuruzno ljepilo, životinjske masnoće, životinjske bjelančevine (hidrolizirane), pšenica, riža, osušena repina pulpa, kvasac, minerali, riblje ulje, fruktooligosaharidi, sojino ulje.
Nutritivni dodatci:
vitamin A (19.000 IE/kg), vitamin D3 (1.000 IE/kg), E1 [željezo] (31 mg/kg), E2 [jod] (3,1 mg/kg), E4 [bakar] (10 mg/kg), E5 [mangan] (41 mg/kg], E6 [cink] (122 mg/kg), E8 [selen] (0,05 mg/kg), L-karnitin (100 mg/kg), konzervansi, antioksidansi.
Analitički sastav
| sirovi protein | 37.0 % |
| sirove masnoće | 12.0 % |
| sirova vlakna | 6.1 % |
| sirovi pepeo | 8.1 % |
| kalcij | 1.11 % |
| fosfor | 1.0 % |
| magnezij | 0.08 % |
| arahidonska kiselina | 0.06 % |
| biotin | 1.8 mg |
| klorid | 0.81 % |
| kolin | 2.1 mg |
| željezo | 221.0 mg |
| vlažnost | 5.5 % |
| folna kiselina | 28.1 mg |
| jod | 2.7 mg |
| kalij | 0.7 % |
| bakar | 15.0 mg |
| L-karnitin | 100.0 mg |
| linolna kiselina | 2.79 % |
| lizin | 1.28 g |
| mangan | 62.0 mg |
| cistin | 0.57 g |
| metionin | 0.96 g |
| natrij | 0.7 % |
| niacin | 194.5 mg |
| omega 3 masne kiseline | 0.49 % |
| omega 6 masne kiseline | 2.95 % |
| pantotenska kiselina | 57.1 mg |
| biljna vlakna | 14.6 % |
| selen | 0.31 mg |
| škrob | 22.8 % |
| taurin | 2.4 % |
| cink | 200.0 mg |
| vitamin A | 22.0 IU |
| vitamin B1(tiamin) | 17.1 mg |
| vitamin B12 (kobalamin) | 0.18 mg |
| vitamin B2 (riboflavin) | 61.4 mg |
| vitamin B6 (piridoksin) | 28.1 mg |
| vitamin C (askorbinska kiselina) | 200.0 mg |
| vitamin D 3 | 1.0 mg |
| vitamin E (tokoferol) | 500.0 mg |
| kalorije koje se mogu potrošiti | 3.64 kcal |
| dijetna vlakna | 14.6 % |
| EPA / DHA | 0.23 mg |
| lutein | 5.0 mg |
| arginin | 1.9 % |
| metionin/cistin | 1.53 % |
| ekstrakti bez dušika | 31.3 mg |
| Vrsta | Mačka |
|---|---|
| Okus | Perad |
| Oblik hrane | Mokra hrana |
| Starosna dob | Odrasli |
| Težina | 85 g |
